tel./fax 61 877 23 29
e-mail:
kierownik: Joanna Jańczak-Ćwiklińska
zastępca kierownika: Katarzyna Mikołajczak
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00
NIP: 209-00-01-440
WYKAZ SZKÓŁ PIŁKI NOŻNEJ - IMS DZIEWCZYNY
| 1 | Szkoła Podstawowa 6 |
| 2 | Szkoła Podstawowa 12 |
| 3 | Szkoła Podstawowa 19 |
| 4 | Szkoła Podstawowa 51 |
| 5 | Szkoła Podstawowa 54 |
| 6 | Szkoła Podstawowa 69 |
WYKAZ SZKÓŁ PIŁKI NOŻNEJ - IMS CHŁOPCY
| 1 | Społeczna Szkoła Podstawowa 2 |
| 2 | Szkoła Podstawowa 2 |
| 3 | Szkoła Podstawowa 4 |
| 4 | Szkoła Podstawowa 6 |
| 5 | Szkoła Podstawowa 7 |
| 6 | Szkoła Podstawowa 10 |
| 7 | Szkoła Podstawowa 11 |
| 8 | Szkoła Podstawowa 12 |
| 9 | Szkoła Podstawowa 13 |
| 10 | Szkoła Podstawowa 15 |
| 11 | Szkoła Podstawowa 19 |
| 12 | Szkoła Podstawowa 20 |
| 13 | Szkoła Podstawowa 21 |
| 14 | Szkoła Podstawowa 33 |
| 15 | Szkoła Podstawowa 42 |
| 16 | Szkoła Podstawowa 51 |
| 17 | Szkoła Podstawowa 54 |
| 18 | Szkoła Podstawowa 59 |
| 19 | Szkoła Podstawowa 62 |
| 20 | Szkoła Podstawowa 63 |
| 21 | Szkoła Podstawowa 66 |
| 22 | Szkoła Podstawowa 67 |
| 23 | Szkoła Podstawowa 69 |
| 24 | Szkoła Podstawowa 80 |
| 25 | Szkoła Podstawowa 85 |
| 26 | Szkoła Podstawowa 90 |
| 27 | Szkoła Podstawowa 93 |
| 28 | Katolicka Szkoła Podstawowa |
| 29 | Szkoła Podstawowa Salezjanie |
| 30 | Urszulanki |
| 31 | Spark Akademy |
| 32 | SMS Gortat |
tel./fax 61 877 23 29
e-mail:
kierownik: Joanna Jańczak-Ćwiklińska
zastępca kierownika: Katarzyna Mikołajczak
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00
NIP: 209-00-01-440
23 edycja biegów memoriałowych Bronisława Szwarca
17.03.2026
21 edycja biegów memoriałowych Bronisława Szwarca
22.03.2024
SP 66 zwycięża w finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej!
26.04.2023
Czekamy na najmłodszych biegaczy podczas Phoenix Kids Półmaratonu!
24.02.2023
20 edycja biegów memoriałowych Bronisława Szwarca
14.02.2023