tel./fax 61 877 23 29
e-mail:
kierownik: Joanna Jańczak-Ćwiklińska
zastępca kierownika: Katarzyna Mikołajczak
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00
NIP: 209-00-01-440
Faza eliminacyjna chłopców 21.04.26 do pobrania
IMS DZIEWCZYNY PIŁKA NOŻNA
| Mecze | Szkoła | Wynik |
| 1 | SALEZJANIE-SP12 | (1:1) |
| 2 | SP19 - SP69 | (0:1) |
| 3 | SP6 - SP51 | (1:3) |
| 4 | SP69 - SP6 | (1:0) |
| 5 | SP12 - SP19 | (1:1) |
| 6 | SP11 - SALEZJANIE | (0:4) |
| 7 | SP19 - SP11 | (4:0) |
| 8 | SP6 - SP12 | (2:3) |
| 9 | SP51 - SP69 | (1:3) |
| 10 | SP12 - SP51 | (3:1) |
| 11 | SP11 - SP6 | (1:2) |
| 12 | SALEZJANIE - SP19 | (3:1) |
| 13 | SP6 - SALEZJANIE | (0:2) |
| 14 | SP51 - SP11 | (3:0) |
| 15 | SP69 - SP12 | (1:0) |
| 16 | SP11 - SP69 | (0:3) |
| 17 | SALEZJANIE - SP51 | (3:0) |
| 18 | SP19 - SP6 | (0:1) |
| 19 | SP51 - SP19 | (2:1) |
| 20 | SP69 - SALEZJANIE | (4:1) |
| 21 | SP12 - SP11 | (5:1) |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
| Miejsce | Szkoła | Pkt. |
| 1 | SP 69 | 18 |
| 2 | SALEZJANIE | 13 |
| 3 | SP12 | 11 |
| 4 | SP51 | 9 |
| 5 | SP6 | 6 |
| 6 | SP19 | 4 |
| 7 | SP11 | 0 |
W turnieju wyróżniono:
Najlepsza strzelczyni: Zuzanna Matecka (SP12)
Najlepsza bramkarka: Zofia Gromadzka (SP69)
Najlepsza zawodniczka: Emilia Sondej (Salezjanie)
13.04 Dziewczyny finał szatnie od godz 11.00, odprawa o godz 11.20, mecze godz. 11.30
13.04 Chłopcy eliminacje odprawa o godz 8.15, mecze godz 8.30 (biuro zawodów czynne od 7.00) - Grupy_Chłopcy_IMS_13.04.26 (XLS)
14.04 Chłopcy eliminacje odprawa o godz 8.15, mecze godz 8.30 (biuro zawodów czynne od 7.00) - Grupy_Chłopcy_IMS_14.04.26 (XLS)
21.04 Chłopcy finał odprawa o godz 8.15, mecze godz 8.30 ( biuro zawodów czynne od 7.00)
WYKAZ SZKÓŁ PIŁKI NOŻNEJ - IMS DZIEWCZYNY
| 1 | Szkoła Podstawowa 6 |
| 2 | Szkoła Podstawowa 11 |
| 3 | Szkoła Podstawowa 12 |
| 4 | Szkoła Podstawowa 19 |
| 5 | Szkoła Podstawowa 51 |
| 6 | Szkoła Podstawowa 69 |
| 7 | Salezjanie |
WYKAZ SZKÓŁ PIŁKI NOŻNEJ - IMS CHŁOPCY
| 1 | Społeczna Szkoła Podstawowa 2 |
| 2 | Szkoła Podstawowa 2 |
| 3 | Szkoła Podstawowa 4 |
| 4 | Szkoła Podstawowa 6 |
| 5 | Szkoła Podstawowa 7 |
| 6 | Szkoła Podstawowa 10 |
| 7 | Szkoła Podstawowa 11 |
| 8 | Szkoła Podstawowa 12 |
| 9 | Szkoła Podstawowa 13 |
| 10 | Szkoła Podstawowa 15 |
| 11 | Szkoła Podstawowa 19 |
| 12 | Szkoła Podstawowa 20 |
| 13 | Szkoła Podstawowa 21 |
| 14 | Szkoła Podstawowa 33 |
| 15 | Szkoła Podstawowa 42 |
| 16 | Szkoła Podstawowa 51 |
| 17 | Szkoła Podstawowa 54 |
| 18 | Szkoła Podstawowa 59 |
| 19 | Szkoła Podstawowa 62 |
| 20 | Szkoła Podstawowa 63 |
| 21 | Szkoła Podstawowa 66 |
| 22 | Szkoła Podstawowa 67 |
| 23 | Szkoła Podstawowa 69 |
| 24 | Szkoła Podstawowa 80 |
| 25 | Szkoła Podstawowa 85 |
| 26 | Szkoła Podstawowa 90 |
| 27 | Szkoła Podstawowa 93 |
| 28 | Katolicka Szkoła Podstawowa |
| 29 | Szkoła Podstawowa Salezjanie |
| 30 | Urszulanki |
| 31 | Spark Akademy |
| 32 | SMS Gortat |
Faza finałowa IMS chłopcy-21.04.2026
| GRUPA 1 | ||
| Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów |
| 1 | SP13 | 9 |
| 2 | SP63 | 4 |
| 3 | SP4 | 3 |
| 4 | SP12 | 1 |
| GRUPA 2 | ||
| Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów |
| 1 | SP7 | 7 (9:4) |
| 2 | SP15 | 7 (5:1) |
| 3 | SP11 | 3 |
| 4 | SP90 | 0 |
| GRUPA 3 | ||
| Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów |
| 1 | SP67 | 9 |
| 2 | SP66 | 6 |
| 3 | SMS GORTAT | 3 |
| 4 | SP93 | 0 |
| GRUPA 4 | ||
| Lp | Nazwa szkoły | Liczba punktów |
| 1 | SP19 | 9 |
| 2 | SP51 | 6 |
| 3 | SP6 | 1 (4:8) |
| 4 | SP54 | 1(7:13) |
| Ćwierć Finały | ||
| Lp | Nazwa szkoły | Wyniki |
| 1 | SP13-SP66 | 3:0 |
| 2 | SP7-SP51 | 0:3 |
| 3 | SP63-SP67 | 3:8 |
| 4 | SP19-SP15 | 4:2 |
| Półfinały | ||
| Lp | Nazwa szkoły | Wynik |
| 1 | SP13-SP67 | 2:4 |
| 2 | SP51-SP19 | 2:5 |
| Mecz o trzecie miejsce | ||
| Lp | Nazwa szkoły | Wynik |
| 1 | SP13-SP51 | 1:0 |
| Mecz o pierwsze miejsce | ||
| Lp | Nazwa szkoły | Wynik |
| 1 | SP19-SP67 | 3:1 |
| Kolejność końcowa | |
| Lp | Nazwa szkoły |
| 1 | SP19 |
| 2 | SP67 |
| 3 | SP13 |
| 4 | SP51 |
| 5 | SP15 |
| 6 | SP7 |
| 7 | SP66 |
| 8 | SP63 |
| 9 | SMS GORTAT |
| 10 | SP11 |
| 11 | SP4 |
| 12 | SP6 |
| 13 | SP12 |
| 14 | SP54 |
| 15 | SP90 |
| 16 | SP93 |
W turnieju wyróżniono:
Najlepszy strzelec: Dawid Czerwiński (SP19)
Najlepszy bramkarz: Adrian Korkus (SP19)
Najlepszy zawodnik: Kacper Pawłowski (SP 67)
Regulamin: Regulamin (DOC)
Załączniki: Załączniki (ZIP)
tel./fax 61 877 23 29
e-mail:
kierownik: Joanna Jańczak-Ćwiklińska
zastępca kierownika: Katarzyna Mikołajczak
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00
NIP: 209-00-01-440
23 edycja biegów memoriałowych Bronisława Szwarca
17.03.2026
21 edycja biegów memoriałowych Bronisława Szwarca
22.03.2024
SP 66 zwycięża w finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej!
26.04.2023
Czekamy na najmłodszych biegaczy podczas Phoenix Kids Półmaratonu!
24.02.2023
20 edycja biegów memoriałowych Bronisława Szwarca
14.02.2023
Plażówka Licealiada dziewczęta i chłopcy
26.05 – 27.05
Boiska do siatkówki plażowej ul. Wyspiańskiego 27
Plażówka IMS dziewczęta i chłopcy
czwartek, 28.05 (cały dzień)
Boiska do siatkówki plażowej
Plażówka ID dziewczęta i chłopcy
piątek, 29.05 (cały dzień)
Boiska do siatkówki plażowej ul. Wyspiańskiego 27