| Podane ceny są cenami brutto. *W przypadku wzrostu cen energii elektrycznej ponad założony poziom zastrzega się możliwość zwiększenia opłaty za oświetlenie boiska. | |||||
| Boisko główne | |||||
| Wyszczególnienie | zespoły młodzieżowe z Poznania do lat 19 | pozostałe zespoły (seniorzy, grupy niezrzeszone, itp.) | firmy oraz ligi amatorskie dla firm | ||
| Cena obowiązująca od 01.01.2025 | Cena obowiązująca od 01.01.2025 | Cena obowiązująca od 01.01.2025 | |||
| Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) pół boiska (do godz. 16:00) | 110 zł | 238 zł | 344 zł | ||
| Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) pół boiska (po godz. 16:00) | 146 zł | 317 zł | 502 zł | ||
| Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) całe boisko (do godz. 16:00) | 170 zł | 370 zł | 436 zł | ||
| Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) całe boisko (po godz. 16:00) | 242 zł | 528 zł | 654 zł | ||
| Udostępnianie płyty boiska na mecze (2 godz.) całe boisko | 330 zł | 715 zł | 880 zł | ||
| Udostępnianie obiektu na imprezy sportowe (turnieje): | |||||
| pierwsza godzina | 259 zł | -- | -- | ||
| każda następna rozpoczęta godzina | 165 zł | -- | -- | ||
| Oświetlenie: | |||||
| całe boisko | 110 zł* | ||||
| pół boiska | 55 zł* | ||||
| Lekcje wf dla szkół (miesięcznie) | -- | ||||
| Nagłośnienie stadionowe na mecz ( 2h) | 440 zł | ||||
| Ekspozycja reklamowa: 1 m2 /miesiąc | Od 55 zł | ||||
| Telebim na mecz (2h) | 440 zł | ||||
| Boisko boczne | |||||
| zespoły młodzieżowe z Poznania do lat 19 | pozostałe zespoły (seniorzy, grupy niezrzeszone, itp.) | firmy oraz ligi amatorskie dla firm | |||
| Cena obowiązująca od 01.01.2025 | Cena obowiązująca od 01.01.2025 | Cena obowiązująca od 01.01.2025 | |||
| Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) pół boiska (do godz. 16:00) | 71 zł | 154 zł | 251 zł | ||
| Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) pół boiska (po godz. 16:00) | 99 zł | 218 zł | 360 zł | ||
| Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) całe boisko (do godz. 16:00) | 121 zł | 262 zł | 342 zł | ||
| Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) całe boisko (po godz. 16:00) | 171 zł | 371 zł | 491 zł | ||
| Udostępnianie płyty boiska na mecze (2 godz.) całe boisko | 220 zł | 462 zł | 605 zł | ||
| Udostępnianie obiektu na imprezy sportowe (turnieje): | |||||
| pierwsza godzina | 195 zł | 470 zł | 660 zł | ||
| każda następna rozpoczęta godzina | 124 zł | 248 zł | 338 zł | ||
| Oświetlenie: | |||||
| całe boisko | 82 zł* | ||||
| pół boiska | 41 zł* | ||||
| Lekcje wf dla szkół (miesięcznie) | 360 zł | ||||
| Nagłośnienie stadionowe na mecz ( 2h) | 440 zł | ||||
| Ekspozycja reklamowa: 1 m2 /miesiąc | Od 55 zł | ||||
| Telebim na mecz (2h) | -- | ||||
* wypożyczane tylko na imprezy organizowane na obiektach MOSu