Wszystkie ceny brutto (od 1 stycznia 2024 r.).
* W przypadku wzrostu cen energii elektrycznej ponad założony poziom zastrzega się możliwość zwiększenia opłaty za oświetlenie boiska.
Wyszczególnienie | zespoły młodzieżowe z Poznania do lat 19 | pozostałe zespoły (seniorzy, grupy niezrzeszone, itp.) | firmy oraz ligi amatorskie dla firm |
---|---|---|---|
Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) pół boiska (do godz. 16:00) | 100 zł | 216 zł | 312 zł |
Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) pół boiska (po godz. 16:00) | 132 zł | 288 zł | 456 zł |
Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) całe boisko (do godz. 16:00) | 154 zł | 336 zł | 396 zł |
Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) całe boisko (po godz. 16:00) | 220 zł | 480 zł | 594 zł |
Udostępnianie płyty boiska na mecze (2 godz.) całe boisko | 300 zł | 650 zł | 800 zł |
Oświetlenie | |||
całe boisko | 100 zł * | ||
pół boiska | 50 zł * | ||
Telebim na mecz (2 godz.) | 440 zł | ||
Nagłośnienie stadionowe na mecz (2 godz.) | 440 zł | ||
Ekspozycja reklamowa (1 m2 / miesiąc) | od 55 zł |
Wyszczególnienie | zespoły młodzieżowe z Poznania do lat 19 | pozostałe zespoły (seniorzy, grupy niezrzeszone, itp.) | firmy oraz ligi amatorskie dla firm |
---|---|---|---|
Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) pół boiska (do godz. 16:00) | 64 zł | 140 zł | 228 zł |
Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) pół boiska (po godz. 16:00) | 90 zł | 198 zł | 327 zł |
Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) całe boisko (do godz. 16:00) | 110 zł | 238 zł | 311 zł |
Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych (1,5 godz.) całe boisko (po godz. 16:00) | 155 zł | 337 zł | 446 zł |
Udostępnianie płyty boiska na mecze (2 godz.) całe boisko | 200 zł | 420 zł | 550 zł |
Lekcje wf dla szkół (miesięcznie) | 248 zł | ||
Udostępnianie obiektu na imprezy sportowe (turnieje): | |||
pierwsza godzina | 182 zł | 396 zł | 465 zł |
każda następna rozpoczęta godzina | 118 zł | 258 zł | 279 zł |
Udostępnianie obiektu na imprezy poza sportowe – VAT 23% | |||
pierwsza godzina | 195 zł | 394 zł | 495 zł |
każda następna rozpoczęta godzina | 118 zł | 258 zł | 315 zł |
Oświetlenie | |||
całe boisko | 75 zł | ||
pół boiska | 38 zł | ||
Nagłośnienie stadionowe na mecz (2 godz.) | 440 zł * | ||
Ekspozycja reklamowa (1 m2 / miesiąc) | od 55 zł |
* wypożyczane tylko na imprezy organizowane na obiektach MOSu