Stan rezerwacji bieżących prosimy sprawdzać pod numerem telefonu: 503 436 934
Ograniczenia w sprzedaży biletu instruktorskiego
W godzinach pełnej rezerwacji basenu sportowego lub rekreacyjnego sprzedaż biletów instruktorskich zostaje wstrzymana. Zakupione wcześniej bilety instruktorskie całodniowe, zostaną zawieszone na czas pełnej rezerwacji.
Grafik na okres od 06.07 do 12.07.2026
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | * | ||||||
| 09:15 | 10:00 | * | Ośmiorniczki | |||||
| 10:00 | 10:45 | * | Promyki | |||||
| 10:45 | 11:30 | * | Letnia Szkoła Pływania | Bąbelki | ||||
| 11:30 | 12:15 | * | SUP | SUP | SUP | SUP | Letnia Szkoła Pływania | |
| 12:15 | 13:00 | * | SUP | SUP | SUP | SUP | ||
| 13:00 | 13:45 | * | Animacje | |||||
| 13:45 | 14:30 | * | Animacje | |||||
| 14:30 | 15:15 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | ||||
| 15:15 | 16:00 | * | ||||||
| 16:00 | 16:45 | * | ||||||
| 16:45 | 17:30 | * | ||||||
| 17:30 | 18:15 | * | Rezerwacja | |||||
| 18:15 | 19:00 | Rezerwacja | * | |||||
| 19:00 | 19:45 | * | ||||||
| 19:45 | 20:30 | * | ||||||
| 20:30 | 21:15 | * | ||||||
| 21:15 | 22:00 | * |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||||
| 09:15 | 10:00 | * | Kajaki | Kajaki | Kajaki | Kajaki | ||
| 10:00 | 10:45 | * | Kajaki | Kajaki | Kajaki | Kajaki | ||
| 10:45 | 11:30 | * | Letnia Szkołą Pływania | Animacje | ||||
| 11:30 | 12:15 | * | Animacje | |||||
| 12:15 | 13:00 | * | ||||||
| 13:00 | 13:45 | * | Letnia Szkołą Pływania | |||||
| 13:45 | 14:30 | * | ||||||
| 14:30 | 15:15 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | ||||
| 15:15 | 16:00 | * | ||||||
| 16:00 | 16:45 | * | ||||||
| 16:45 | 17:30 | * | ||||||
| 17:30 | 18:15 | * | Rezerwacja | |||||
| 18:15 | 19:00 | Rezerwacja | * | |||||
| 19:00 | 19:45 | * | ||||||
| 19:45 | 20:30 | * | ||||||
| 20:30 | 21:15 | * | ||||||
| 21:15 | 22:00 | * |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | * | ||||||
| 09:15 | 10:00 | * | SUP | SUP | SUP | SUP | ||
| 10:00 | 10:45 | * | SUP | SUP | SUP | SUP | ||
| 10:45 | 11:30 | * | Animacje | |||||
| 11:30 | 12:15 | * | Letnia Szkoła Pływania | Animacje | ||||
| 12:15 | 13:00 | * | Letnia Szkoła Pływania | |||||
| 13:00 | 13:45 | * | ||||||
| 13:45 | 14:30 | * | ||||||
| 14:30 | 15:15 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | ||||
| 15:15 | 16:00 | * | ||||||
| 16:00 | 16:45 | * | ||||||
| 16:45 | 17:30 | * | ||||||
| 17:30 | 18:15 | * | Rezerwacja | |||||
| 18:15 | 19:00 | Rezerwacja | * | |||||
| 19:00 | 19:45 | * | ||||||
| 19:45 | 20:30 | * | ||||||
| 20:30 | 21:15 | * | ||||||
| 21:15 | 22:00 | * |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | * | Aqua Senior | Aqua Senior | Aqua Senior | |||
| 09:15 | 10:00 | * | Aqua Senior | Aqua Senior | Aqua Senior | |||
| 10:00 | 10:45 | * | Aqua Senior | Aqua Senior | Aqua Senior | |||
| 10:45 | 11:30 | * | Aqua Senior | Aqua Senior | Aqua Senior | |||
| 11:30 | 12:15 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja |
| 12:15 | 13:00 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja |
| 13:00 | 13:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | |||
| 13:45 | 14:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | |||
| 14:30 | 15:15 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | ||||
| 15:15 | 16:00 | * | ||||||
| 16:00 | 16:45 | * | ||||||
| 16:45 | 17:30 | * | ||||||
| 17:30 | 18:15 | * | Rezerwacja | |||||
| 18:15 | 19:00 | Rezerwacja | * | |||||
| 19:00 | 19:45 | * | ||||||
| 19:45 | 20:30 | Rezerwacja | * | |||||
| 20:30 | 21:15 | Rezerwacja | * | |||||
| 21:15 | 22:00 | * |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | * | ||||||
| 09:15 | 10:00 | * | ||||||
| 10:00 | 10:45 | * | ||||||
| 10:45 | 11:30 | * | ||||||
| 11:30 | 12:15 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja |
| 12:15 | 13:00 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja |
| 13:00 | 13:45 | * | ||||||
| 13:45 | 14:30 | * | ||||||
| 14:30 | 15:15 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | ||||
| 15:15 | 16:00 | * | ||||||
| 16:00 | 16:45 | * | ||||||
| 16:45 | 17:30 | * | ||||||
| 17:30 | 18:15 | * | ||||||
| 18:15 | 19:00 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | ||||
| 19:00 | 19:45 | * | ||||||
| 19:45 | 20:30 | * | ||||||
| 20:30 | 21:15 | * | ||||||
| 21:15 | 22:00 | * |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | * | ||||||
| 09:15 | 10:00 | * | ||||||
| 10:00 | 10:45 | * | ||||||
| 10:45 | 11:30 | * | ||||||
| 11:30 | 12:15 | * | ||||||
| 12:15 | 13:00 | * | ||||||
| 13:00 | 13:45 | * | ||||||
| 13:45 | 14:30 | * | ||||||
| 14:30 | 15:15 | * | ||||||
| 15:15 | 16:00 | * | ||||||
| 16:00 | 16:45 | * | ||||||
| 16:45 | 17:30 | * | ||||||
| 17:30 | 18:15 | * | ||||||
| 18:15 | 19:00 | * | ||||||
| 19:00 | 19:45 | * | ||||||
| 19:45 | 20:30 | * | ||||||
| 20:30 | 21:15 | * | ||||||
| 21:15 | 22:00 | * |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | Rezerwacja | * | |||||
| 09:15 | 10:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | ||||
| 10:00 | 10:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | ||||
| 10:45 | 11:30 | * | ||||||
| 11:30 | 12:15 | * | ||||||
| 12:15 | 13:00 | * | ||||||
| 13:00 | 13:45 | * | ||||||
| 13:45 | 14:30 | * | ||||||
| 14:30 | 15:15 | * | ||||||
| 15:15 | 16:00 | * | ||||||
| 16:00 | 16:45 | * | ||||||
| 16:45 | 17:30 | * | ||||||
| 17:30 | 18:15 | * | ||||||
| 18:15 | 19:00 | * | ||||||
| 19:00 | 19:45 | * | ||||||
| 19:45 | 20:30 | * | ||||||
| 20:30 | 21:15 | * | ||||||
| 21:15 | 22:00 | * |
Puste pole oznacza dostępność toru / basenu rekreacyjnego dla klientów indywidualnych.
Pole z gwiazdką * oznacza dostępność toru / basenu rekreacyjnego dla klientów indywidualnych i brak możliwości prowadzenia zajęć na bilet instruktorski.