Stan rezerwacji bieżących prosimy sprawdzać pod numerem telefonu: 503 436 934
Ograniczenia w sprzedaży biletu instruktorskiego
W godzinach pełnej rezerwacji basenu sportowego lub rekreacyjnego sprzedaż biletów instruktorskich zostaje wstrzymana. Zakupione wcześniej bilety instruktorskie całodniowe, zostaną zawieszone na czas pełnej rezerwacji.
Grafik na okres od 04.08.2026 do 10.09.2026
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 08:30 | 09:15 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 09:15 | 10:00 | * | ||||||
| 10:00 | 10:45 | * | ||||||
| 10:45 | 11:30 | * | ||||||
| 11:30 | 12:15 | * | ||||||
| 12:15 | 13:00 | * | ||||||
| 13:00 | 13:45 | * | ||||||
| 13:45 | 14:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Ośmiorniczki 3-8 | ||
| 14:30 | 15:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Promyki 9-14 | ||
| 15:15 | 16:00 | * | Bąbelki 21-28 | |||||
| 16:00 | 16:45 | Rybki | * | Kijanki | ||||
| 16:45 | 17:30 | Żółwiki | Foczki | * | Raczki | |||
| 17:30 | 18:15 | Rekinki | Orki | * | Rybki | Żółwiki 0 | Koniki Morskie | |
| 18:15 | 19:00 | Żółwiki | Delfinki | * | Foczki | Rybki | Kijanki | |
| 19:00 | 19:45 | Foczki | Rekinki | * | Aqua Aerobik | Aqua Aerobik | Żabki | |
| 19:45 | 20:30 | Dorośli | Dorośli | * | Aqua Aerobik | Aqua Aerobik | Rezerwacja | |
| 20:30 | 21:15 | Dorośli | * | |||||
| 21:15 | 22:00 | * |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | * | ||||||
| 09:15 | 10:00 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 10:00 | 10:45 | * | Rezerwacja | |||||
| 10:45 | 11:30 | * | ||||||
| 11:30 | 12:15 | * | ||||||
| 12:15 | 13:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 13:00 | 13:45 | * | ||||||
| 13:45 | 14:30 | * | ||||||
| 14:30 | 15:15 | * | Ośmiorniczki 3-8 | |||||
| 15:15 | 16:00 | * | Rezerwacja | Promyki 15-20 | ||||
| 16:00 | 16:45 | Żółwiki | Rekinki | * | IND | Raczki | ||
| 16:45 | 17:30 | Rybki | Foczki | * | Rezerwacja | IND | Koniki Morskie | |
| 17:30 | 18:15 | Rekinki | Delfinki | * | Rezerwacja | IND | Kijanki | |
| 18:15 | 19:00 | Żółwiki | Foczki | * | Rezerwacja | IND | Kijanki | |
| 19:00 | 19:45 | Delfinki | Orki | * | Rezerwacja | IND | Żabki | |
| 19:45 | 20:30 | Dorośli kraul/grzebiet | Dorośli żaba/delfin | * | IND | Dorośli | ||
| 20:30 | 21:15 | Dorośli doskonalenie | * | IND | ||||
| 21:15 | 22:00 | * |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 09:15 | 10:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 10:00 | 10:45 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 10:45 | 11:30 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 11:30 | 12:15 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 12:15 | 13:00 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 13:00 | 13:45 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 13:45 | 14:30 | * | ||||||
| 14:30 | 15:15 | Rezerwacja | * | Rezerwacja | ||||
| 15:15 | 16:00 | * | Raczki | |||||
| 16:00 | 16:45 | IND | * | Rekinki | Delfinki | Żabki | ||
| 16:45 | 17:30 | IND | * | Foczki | Żółwiki | Koniki Morskie | ||
| 17:30 | 18:15 | IND | * | Delfinki | Rybki | Koniki Morskie | ||
| 18:15 | 19:00 | IND | * | Orki | Rybki | Żabki | ||
| 19:00 | 19:45 | IND | * | Aqua Aerobik | Aqua Aerobik | Kijanki | ||
| 19:45 | 20:30 | IND | * | Aqua Aerobik | Aqua Aerobik | |||
| 20:30 | 21:15 | IND | * | Aqua Cross | ||||
| 21:15 | 22:00 | * |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | * | ||||||
| 09:15 | 10:00 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 10:00 | 10:45 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 10:45 | 11:30 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 11:30 | 12:15 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Rezerwacja | |||
| 12:15 | 13:00 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 13:00 | 13:45 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 13:45 | 14:30 | Rezerwacja | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||
| 14:30 | 15:15 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | ||||
| 15:15 | 16:00 | * | Rezerwacja | Rezerwacja | Bąbelki 29-36 | |||
| 16:00 | 16:45 | Foczki | * | Rybki | Żabki | |||
| 16:45 | 17:30 | Żółwiki | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Foczki | Raczki | |
| 17:30 | 18:15 | Rybki | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Delfinki | Koniki Morskie | |
| 18:15 | 19:00 | Żółwiki | Rezerwacja | * | Rezerwacja | Delfinki | Kijanki | |
| 19:00 | 19:45 | Rekinki | * | Orki | Żabki | |||
| 19:45 | 20:30 | Dorośli kraul/grzbiet | * | Dorośli doskonalenie | Dorośli | |||
| 20:30 | 21:15 | * | ||||||
| 21:15 | 22:00 | * |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | * | ||||||
| 09:15 | 10:00 | * | ||||||
| 10:00 | 10:45 | * | ||||||
| 10:45 | 11:30 | * | ||||||
| 11:30 | 12:15 | * | ||||||
| 12:15 | 13:00 | * | Ośmiorniczki 3-8 | |||||
| 13:00 | 13:45 | * | Promyki 9-14 | |||||
| 13:45 | 14:30 | * | Promyki 15-20 | |||||
| 14:30 | 15:15 | * | Babelki 29-36 | |||||
| 15:15 | 16:00 | * | Koniki Morskie | |||||
| 16:00 | 16:45 | Żółwiki | * | Kijanki | ||||
| 16:45 | 17:30 | Żółwiki 0 | Orki | * | Żabki | |||
| 17:30 | 18:15 | Rybki | Foczki | * | Raczki | |||
| 18:15 | 19:00 | Żółwiki | Delfinki | * | Raczki | |||
| 19:00 | 19:45 | Rekinki | Rekinki | * | Żabki | |||
| 19:45 | 20:30 | Dorośli kraul/grzbiet | * | Dorośli żaba/delfin | Dorośli | |||
| 20:30 | 21:15 | * | ||||||
| 21:15 | 22:00 | * |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | Rybki | * | IND | Żabki | |||
| 09:15 | 10:00 | Rekinki | * | IND | Kijanki | |||
| 10:00 | 10:45 | Orki | * | IND | Raczki | |||
| 10:45 | 11:30 | Rybki | * | IND | Bąbelki 29-36 | |||
| 11:30 | 12:15 | Foczki | * | IND | Bąbelki 21-28 | |||
| 12:15 | 13:00 | Żółwiki | * | IND | Ośmiorniczki 3-8 | |||
| 13:00 | 13:45 | Żółwiki | * | IND | Koniki Morskie | |||
| 13:45 | 14:30 | Foczki | * | Raczki | ||||
| 14:30 | 15:15 | * | Koniki Morskie | |||||
| 15:15 | 16:00 | * | Kijanki | |||||
| 16:00 | 16:45 | * | Żabki | |||||
| 16:45 | 17:30 | * | ||||||
| 17:30 | 18:15 | * | ||||||
| 18:15 | 19:00 | * | ||||||
| 19:00 | 19:45 | * | ||||||
| 19:45 | 20:30 | * | ||||||
| 20:30 | 21:15 | * | ||||||
| 21:15 | 22:00 | * |
| od | do | tor 6 | tor 5 | tor 4 | tor 3 | tor 2 | tor 1 | mały |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:00 | * | ||||||
| 07:00 | 07:45 | * | ||||||
| 07:45 | 08:30 | * | ||||||
| 08:30 | 09:15 | Żółwiki | * | IND | Kijanki | |||
| 09:15 | 10:00 | Foczki | * | IND | Żabki | |||
| 10:00 | 10:45 | Rekinki | * | IND | Kijanki | |||
| 10:45 | 11:30 | Rybki | * | IND | Koniki Morskie | |||
| 11:30 | 12:15 | Delfinki | * | IND | Żabki | |||
| 12:15 | 13:00 | Żółwiki | * | IND | Raczki | |||
| 13:00 | 13:45 | * | Promyki 9-14 | |||||
| 13:45 | 14:30 | * | Promyki 15-20 | |||||
| 14:30 | 15:15 | * | Bąbelki 21-28 | |||||
| 15:15 | 16:00 | * | Bąbelki 29-36 | |||||
| 16:00 | 16:45 | * | ||||||
| 16:45 | 17:30 | * | ||||||
| 17:30 | 18:15 | * | ||||||
| 18:15 | 19:00 | * | ||||||
| 19:00 | 19:45 | * | ||||||
| 19:45 | 20:30 | * | ||||||
| 20:30 | 21:15 | * | ||||||
| 21:15 | 22:00 | * |
Puste pole oznacza dostępność toru / basenu rekreacyjnego dla klientów indywidualnych.
Pole z gwiazdką * oznacza dostępność toru / basenu rekreacyjnego dla klientów indywidualnych i brak możliwości prowadzenia zajęć na bilet instruktorski.