Sprawdź:
- harmonogram zajęć (PDF)
godz. | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – |
07:00 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 6 |
07:45 | 3 | – | 3 | – | – | 5 | 5 |
08:30 | 3 | – | 3 | – | 3 | 3 | 5 |
09:15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | – | 2 |
10:00 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | – | 3 |
10:45 | 4 | – | 1 | 4 | 2 | – | – |
11:30 | 3 | – | 3 | 4 | 6 | – | 3 |
12:15 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | – | 3 |
13:00 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | – | 3 |
13:45 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | – | 3 |
14:30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – | – |
15:15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
16:00 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16:45 | – | 2 | – | 2 | 3 | 4 | – |
17:30 | 2 K | 3 K | 2 K | 1 K | 1 K | 6 | – |
18:15 | – | – | – | – | – | 6 | 4 |
19:00 | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
19:45 | – | – | 1 | – | – | 6 | 6 |
20:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | – |
21:15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | – |
22:00 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | – | – |
K – wejście na karnety
Uwaga! Godziny i liczba torów mogą ulec zmianie.